Noxion LED Röhre t8-avant
Technische Daten
Herstellername | Noxion Avant LEDtube T8 Standard (EM/Direct) 1200mm 15W/840 (36W eqv.) with Starter |
---|---|
Originalverpackung | 25 |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 6 Jahre |
Energieeffizienzklasse | E |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
Lampen Spannung (V) | 220-240 |
Technische Informationen
Technologie | |
---|---|
Ersetzt (Watt) | 36 |
Watt | 15 |
Dimmbar | Nicht dimmbar |
Sockel | G13 |
Drehbar | Nein |
Farbcode | 840 Kaltweiß |
Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
Helle Farbe | Weiß |
Farbsteuerung | Einzelfarbe |
Lichtstrom (Lumen) | 1800 |
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120 |
Leistungsfaktor | >0.90 |
Produkttyp | T8 LED Röhre |
Sensortyp | Kein Sensor |
Produktinformationen
Inklusive LED Starter | Ja |
---|---|
Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
LED-Röhre Output | Standard Output |
Gehäuse | Plastik |
Produktserie | Avant |
Masse
Länge | 120cm |
---|---|
Länge (mm) | 1213 |