Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W 3400lm
Technische Daten
EAN | 8719157048644 |
---|---|
Marke | Noxion |
Herstellername | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W 3400lm 4000K 600X600 UGR<19 (panel height 34mm) |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 4 Jahre |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |
Produktserie | Ecowhite |
Technische Informationen
Technologie | LED Integriert |
---|---|
Ersetzt (Watt) | 4x18 |
Watt | 28 |
Lampen Spannung (V) | 220-240 |
Dimmbar | Nicht dimmbar |
Farbcode | 840 Kaltweiß |
Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
Helle Farbe | Weiß |
Farbsteuerung | Einzelfarbe |
Lichtstrom (Lumen) | 3400 |
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121 |
IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
Leuchtenverbindung | Steckklemme |
Reflektoroberfläche | Matt |
Leistungsfaktor | >0.90 |
Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
Befestigung | Einbau |
---|---|
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
Optikabdeckung | PS (Polystyrol) |
Betriebstemperatur | +10°C bis +35°C |
Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
Sockelfarbe | Weiß |
Gehäuse | Aluminium |
Farbe des Gehäuses | Weiß |
Masse
Grösse des LED Panels | 60x60cm |
---|---|
Länge (mm) | 595 |
Breite (mm) | 595 |
Höhe (mm) | 34 |
Sensorinformationen
Sensortyp | Kein Sensor |
---|