LED Panel Ecowhite V4.0 64W 7680lm
Technische Daten
EAN | 8719157049870 |
---|---|
Marke | Noxion |
Herstellername | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 64W Max7680lm 3CCT 600X1200 Noxion driver (panel height 34mm) |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 4 Jahre |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |
Produktserie | Ecowhite |
Technische Informationen
Technologie | LED Integriert |
---|---|
Ersetzt (Watt) | 2x36 |
Watt | 64 |
Lampen Spannung (V) | 220-240 |
Dimmbar | Nicht dimmbar |
Farbcode | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß |
Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
Helle Farbe | Weiß |
Farbsteuerung | CCT |
Lichtstrom (Lumen) | 7680 |
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120 |
IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
Leuchtenverbindung | Steckklemme |
Reflektoroberfläche | Matt |
Leistungsfaktor | >0.90 |
Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
Befestigung | Einbau |
---|---|
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 – für allgemeine Bereiche |
Optikabdeckung | PS (Polystyrol) |
Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
Sockelfarbe | Weiß |
Gehäuse | Aluminium |
Farbe des Gehäuses | Weiß |
Masse
Grösse des LED Panels | 120x60cm |
---|---|
Länge (mm) | 1255 |
Breite (mm) | 625 |
Höhe (mm) | 185 |
Sensorinformationen
Sensortyp | Kein Sensor |
---|